2019CM000441 PEOPLE VS. SCHIMIAN, BRIAN J | ||
Filed | 04/18/2019 | |
Type | CRIMINAL MISDEMEANOR
- RICHMOND COMPLAINT | |
Status | CLOSED - 06/16/2022 |
Future Court Dates
No future Court Events for this case
Previous Court Dates
Date | Time | Room | Type | Result | Judge |
---|---|---|---|---|---|
06/16/2022 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | RELEASE - SUPV., PROB., COND. DISC | TERMINATED - SUPERVISION | DAVIS |
06/23/2020 | 10:42 AM | DISPOSITION SENT | REPORTED DISPOSITION - I.B.I.(ADR) | ||
06/18/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | CONFERENCE - TRIAL | AMENDED CHARGE | GERVAIS |
06/18/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | CONFERENCE - TRIAL | ** WITHHOLD - JUDGMENT-SUPERVISION | GERVAIS |
04/27/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | TRIAL - JURY | NOTICE - COVID19 PARTIAL SHUTDOWN | DAVIS |
04/23/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | CONFERENCE - TRIAL | NOTICE - COVID19 PARTIAL SHUTDOWN | DAVIS |
02/18/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | MOTION - CONTINUE | ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA | DAVIS |
02/18/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | MOTION - CONTINUE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
02/10/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | MOTION - ADD ON | ALLOWED | DAVIS |
01/22/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | SET - DATE FOR JURY | DAVIS |
01/22/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA | DAVIS |
12/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
12/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | MOTION - MODIFY | ALLOWED | DAVIS |
11/14/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
10/07/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
09/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
09/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | HEARING - MOTION COMPEL | HELD - HEARING | DAVIS |
09/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | HEARING - MOTION COMPEL | DENIED | DAVIS |
08/14/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
08/14/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | SET - DATE FOR HEARING | DAVIS |
07/16/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
06/04/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - STATES MOTION | DAVIS |
05/09/2019 | 8:30 AM | COURTROOM 104 | PLEA | DEMAND - JURY | DAVIS |
05/09/2019 | 8:30 AM | COURTROOM 104 | MOTION - MODIFY | ALLOWED | DAVIS |
05/09/2019 | 8:30 AM | COURTROOM 104 | LEAVE - FILE | ALLOWED | DAVIS |
05/09/2019 | 8:30 AM | COURTROOM 104 | PLEA | ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA | DAVIS |
04/18/2019 | 8:30 AM | CLERK | STATUS - CHECK | ISSUANCE - WARRANT/NEW COMPLAINT | NADER |
Date / Time | Rm / Jdg | Type / Result |
---|---|---|
6/16/2022 9:00 AM |
301 DAVIS |
RELEASE - SUPV., PROB., COND. DISC TERMINATED - SUPERVISION |
6/23/2020 10:42 AM |
|
DISPOSITION SENT REPORTED DISPOSITION - I.B.I.(ADR) |
6/18/2020 9:00 AM |
301 GERVAIS |
CONFERENCE - TRIAL AMENDED CHARGE |
6/18/2020 9:00 AM |
301 GERVAIS |
CONFERENCE - TRIAL ** WITHHOLD - JUDGMENT-SUPERVISION |
4/27/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
TRIAL - JURY NOTICE - COVID19 PARTIAL SHUTDOWN |
4/23/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
CONFERENCE - TRIAL NOTICE - COVID19 PARTIAL SHUTDOWN |
2/18/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
MOTION - CONTINUE ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA |
2/18/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
MOTION - CONTINUE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
2/10/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
MOTION - ADD ON ALLOWED |
1/22/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE SET - DATE FOR JURY |
1/22/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA |
12/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
12/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
MOTION - MODIFY ALLOWED |
11/14/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
10/7/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
9/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
9/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
HEARING - MOTION COMPEL HELD - HEARING |
9/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
HEARING - MOTION COMPEL DENIED |
8/14/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
8/14/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE SET - DATE FOR HEARING |
7/16/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
6/4/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - STATES MOTION |
5/9/2019 8:30 AM |
104 DAVIS |
PLEA DEMAND - JURY |
5/9/2019 8:30 AM |
104 DAVIS |
MOTION - MODIFY ALLOWED |
5/9/2019 8:30 AM |
104 DAVIS |
LEAVE - FILE ALLOWED |
5/9/2019 8:30 AM |
104 DAVIS |
PLEA ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA |
4/18/2019 8:30 AM |
CLERK NADER |
STATUS - CHECK ISSUANCE - WARRANT/NEW COMPLAINT |
Filed | Description |
---|---|
06/16/2022 | ORDER |
07/20/2020 | REPORT - PROCEEDINGS |
06/18/2020 | ORDER - SUPPLEMENTAL SENTENCING |
06/18/2020 | ORDER - AMENDING COMPLAINT |
06/18/2020 | WAIVER - JURY |
06/18/2020 | WAIVER - TRIAL |
06/18/2020 | ORDER - MISDEMEANOR SENTENCING |
06/18/2020 | ORDER - ADDITIONAL ASSESSMENTS |
06/18/2020 | SUBPOENA |
05/15/2020 | SUBPOENA - SERVED |
04/30/2020 | SUBPOENA - NOT SERVED |
04/30/2020 | SUBPOENA - SERVED |
02/18/2020 | ORDER |
02/04/2020 | NOTICE - MOTION |
02/04/2020 | MOTION - CONTINUE |
02/04/2020 | AFFIDAVIT |
01/22/2020 | ORDER |
12/19/2019 | ORDER |
12/12/2019 | RESPONSE |
12/12/2019 | NOTICE - FILING |
11/14/2019 | ORDER |
11/14/2019 | MOTION - DISCOVERY |
09/19/2019 | ORDER |
09/19/2019 | ORDER |
09/03/2019 | RESPONSE |
09/03/2019 | NOTICE - FILING |
09/03/2019 | RESPONSE |
09/03/2019 | NOTICE - FILING |
08/14/2019 | MOTION/PETITION - COMPEL |
08/14/2019 | MOTION - DISCOVERY |
08/14/2019 | ORDER |
05/09/2019 | ORDER - FIREARMS SURRENDER/NO CONTACT ORDER |
05/09/2019 | ORDER |
05/09/2019 | APPEARANCE |
05/09/2019 | INFORMATION |
04/29/2019 | NOTICE - MOTION |
04/29/2019 | MOTION/PETITION - MODIFY |
04/29/2019 | NOTICE - MOTION |
04/26/2019 | BOND - TEN PERCENT |
04/22/2019 | WARRANT - SERVED |
04/18/2019 | COMPLAINT |
Filed | Type |
---|---|
06/16/2022 | ORDER |
07/20/2020 | REPORT - PROCEEDINGS |
06/18/2020 | ORDER - SUPPLEMENTAL SENTENCING |
06/18/2020 | ORDER - AMENDING COMPLAINT |
06/18/2020 | WAIVER - JURY |
06/18/2020 | WAIVER - TRIAL |
06/18/2020 | ORDER - MISDEMEANOR SENTENCING |
06/18/2020 | ORDER - ADDITIONAL ASSESSMENTS |
06/18/2020 | SUBPOENA |
05/15/2020 | SUBPOENA - SERVED |
04/30/2020 | SUBPOENA - NOT SERVED |
04/30/2020 | SUBPOENA - SERVED |
02/18/2020 | ORDER |
02/04/2020 | NOTICE - MOTION |
02/04/2020 | MOTION - CONTINUE |
02/04/2020 | AFFIDAVIT |
01/22/2020 | ORDER |
12/19/2019 | ORDER |
12/12/2019 | RESPONSE |
12/12/2019 | NOTICE - FILING |
11/14/2019 | ORDER |
11/14/2019 | MOTION - DISCOVERY |
09/19/2019 | ORDER |
09/19/2019 | ORDER |
09/03/2019 | RESPONSE |
09/03/2019 | NOTICE - FILING |
09/03/2019 | RESPONSE |
09/03/2019 | NOTICE - FILING |
08/14/2019 | MOTION/PETITION - COMPEL |
08/14/2019 | MOTION - DISCOVERY |
08/14/2019 | ORDER |
05/09/2019 | ORDER - FIREARMS SURRENDER/NO CONTACT ORDER |
05/09/2019 | ORDER |
05/09/2019 | APPEARANCE |
05/09/2019 | INFORMATION |
04/29/2019 | NOTICE - MOTION |
04/29/2019 | MOTION/PETITION - MODIFY |
04/29/2019 | NOTICE - MOTION |
04/26/2019 | BOND - TEN PERCENT |
04/22/2019 | WARRANT - SERVED |
04/18/2019 | COMPLAINT |
Parties
Type | Full Name | Last | First | Year of Birth |
---|---|---|---|---|
DEFENDANT | SCHIMIAN, BRIAN JAMES | SCHIMIAN | BRIAN | 1977 |
Type | Full Name | Last, First |
---|---|---|
DEFENDANT | SCHIMIAN, BRIAN JAMES Date of Birth: 07/29/1977 |
SCHIMIAN, BRIAN |
Officials
Type | Full / Business Name | Last | First |
---|---|---|---|
ARRESTING OFFICER | RICHMOND POLICE DEPT | FILLICARO | JENNIFER |
ATTORNEY FOR DEFENDANT | SPITALLI, SCOTT J | SPITALLI | SCOTT |
ATTORNEY FOR PLAINTIFF | MCHENRY COUNTY STATES ATTORNEY | ||
JUDGE ASSIGNED | DAVIS, TIFFANY E | DAVIS | TIFFANY |
Type | Full Name | Last, First |
---|---|---|
ARRESTING OFFICER | RICHMOND POLICE DEPT | FILLICARO, JENNIFER |
ATTORNEY FOR DEFENDANT | SPITALLI, SCOTT J | SPITALLI, SCOTT |
ATTORNEY FOR PLAINTIFF | MCHENRY COUNTY STATES ATTORNEY | |
JUDGE ASSIGNED | DAVIS, TIFFANY E | DAVIS, TIFFANY |
Count 1 - Indictment Count 3 | |||||||||||||||
720-5/26-1(A)(1) | DISORDERLY CONDUCT | STATE-ACTUAL-ORIGINAL | Disposition: 06/18/2020 | ||||||||||||
Charge: 04/16/2019 | CLASS C MISDEMEANOR | Plea / Manner: NOT GUILTY | AMENDED | ||||||||||||
Count 1 - Indictment Count 3 | |||||||||||||||
720-5/26-1(A)(1) | DISORDERLY CONDUCT | STATE-ATTEMPT-AMENDED CHARGE | Disposition: 06/18/2020 | ||||||||||||
Charge: 04/16/2019 | CLASS C MISDEMEANOR | Plea / Manner: GUILTY - NEGOTIATED | WITHHOLD - JUDGMENT - SUPERVISION | ||||||||||||
Sentences
| |||||||||||||||
Count 2 - Indictment Count 4 | |||||||||||||||
625-5/11-503(A)(1) | RECKLESS DRIVING | STATE-ACTUAL-ORIGINAL | Disposition: 06/18/2020 | ||||||||||||
Charge: 04/16/2019 | CLASS A MISDEMEANOR | Plea / Manner: NO PLEA ENTERED | NOLLE PROSSED | ||||||||||||
Count 3 - Indictment Count 1 | |||||||||||||||
720-5/12-2(C)(1) | AGG ASLT/USE DDLY WEAPON | STATE-ACTUAL-ADDED CHARGE | Disposition: 06/18/2020 | ||||||||||||
Charge: 04/16/2019 | CLASS A MISDEMEANOR | Plea / Manner: NO PLEA ENTERED | NOLLE PROSSED | ||||||||||||
Count 4 - Indictment Count 2 | |||||||||||||||
720-5/12-2(A) | AGGRAVATED ASSAULT/PUBLIC PROP | STATE-ACTUAL-ADDED CHARGE | Disposition: 06/18/2020 | ||||||||||||
Charge: 04/16/2019 | CLASS A MISDEMEANOR | Plea / Manner: NO PLEA ENTERED | NOLLE PROSSED |
Count 1 - Indictment Count 3 | |||||||||||
720-5/26-1(A)(1) | DISORDERLY CONDUCT | ||||||||||
CLASS C MISDEMEANOR | STATE-ACTUAL-ORIGINAL | ||||||||||
Chg: 4/16/2019 | Plea/Mnr: NOT GUILTY | ||||||||||
Disp: 6/18/2020 | AMENDED | ||||||||||
Count 1 - Indictment Count 3 | |||||||||||
720-5/26-1(A)(1) | DISORDERLY CONDUCT | ||||||||||
CLASS C MISDEMEANOR | STATE-ATTEMPT-AMENDED CHARGE | ||||||||||
Chg: 4/16/2019 | Plea/Mnr: GUILTY - NEGOTIATED | ||||||||||
Disp: 6/18/2020 | WITHHOLD - JUDGMENT - SUPERVISION | ||||||||||
Sentences
| |||||||||||
Count 2 - Indictment Count 4 | |||||||||||
625-5/11-503(A)(1) | RECKLESS DRIVING | ||||||||||
CLASS A MISDEMEANOR | STATE-ACTUAL-ORIGINAL | ||||||||||
Chg: 4/16/2019 | Plea/Mnr: NO PLEA ENTERED | ||||||||||
Disp: 6/18/2020 | NOLLE PROSSED | ||||||||||
Count 3 - Indictment Count 1 | |||||||||||
720-5/12-2(C)(1) | AGG ASLT/USE DDLY WEAPON | ||||||||||
CLASS A MISDEMEANOR | STATE-ACTUAL-ADDED CHARGE | ||||||||||
Chg: 4/16/2019 | Plea/Mnr: NO PLEA ENTERED | ||||||||||
Disp: 6/18/2020 | NOLLE PROSSED | ||||||||||
Count 4 - Indictment Count 2 | |||||||||||
720-5/12-2(A) | AGGRAVATED ASSAULT/PUBLIC PROP | ||||||||||
CLASS A MISDEMEANOR | STATE-ACTUAL-ADDED CHARGE | ||||||||||
Chg: 4/16/2019 | Plea/Mnr: NO PLEA ENTERED | ||||||||||
Disp: 6/18/2020 | NOLLE PROSSED | ||||||||||
No Summons filed for this case
No Judgments filed for this case
Total Assessed | Total Paid | Balance Due | Bond Balance Due |
---|---|---|---|
$693.50 | $693.50 | $0.00 | $0.00 |
Total Assessed
$693.50
Total Paid
$693.50
Balance Due
$0.00
Bond Balance Due
$0.00
2019CM000441 PEOPLE VS. SCHIMIAN, BRIAN J | ||
Filed | 04/18/2019 | |
Type | CRIMINAL MISDEMEANOR
- RICHMOND COMPLAINT | |
Status | CLOSED - 06/16/2022 |
Future Court Dates
No future Court Events for this case
Previous Court Dates
Date | Time | Room | Type | Result | Judge |
---|---|---|---|---|---|
06/16/2022 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | RELEASE - SUPV., PROB., COND. DISC | TERMINATED - SUPERVISION | DAVIS |
06/23/2020 | 10:42 AM | DISPOSITION SENT | REPORTED DISPOSITION - I.B.I.(ADR) | ||
06/18/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | CONFERENCE - TRIAL | AMENDED CHARGE | GERVAIS |
06/18/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | CONFERENCE - TRIAL | ** WITHHOLD - JUDGMENT-SUPERVISION | GERVAIS |
04/27/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | TRIAL - JURY | NOTICE - COVID19 PARTIAL SHUTDOWN | DAVIS |
04/23/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | CONFERENCE - TRIAL | NOTICE - COVID19 PARTIAL SHUTDOWN | DAVIS |
02/18/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | MOTION - CONTINUE | ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA | DAVIS |
02/18/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | MOTION - CONTINUE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
02/10/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | MOTION - ADD ON | ALLOWED | DAVIS |
01/22/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | SET - DATE FOR JURY | DAVIS |
01/22/2020 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA | DAVIS |
12/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
12/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | MOTION - MODIFY | ALLOWED | DAVIS |
11/14/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
10/07/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
09/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
09/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | HEARING - MOTION COMPEL | HELD - HEARING | DAVIS |
09/19/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | HEARING - MOTION COMPEL | DENIED | DAVIS |
08/14/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
08/14/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | SET - DATE FOR HEARING | DAVIS |
07/16/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - DEFENDANTS MOTION | DAVIS |
06/04/2019 | 9:00 AM | COURTROOM 301 | STATUS - TRIAL DATE | CONTINUED - STATES MOTION | DAVIS |
05/09/2019 | 8:30 AM | COURTROOM 104 | PLEA | DEMAND - JURY | DAVIS |
05/09/2019 | 8:30 AM | COURTROOM 104 | MOTION - MODIFY | ALLOWED | DAVIS |
05/09/2019 | 8:30 AM | COURTROOM 104 | LEAVE - FILE | ALLOWED | DAVIS |
05/09/2019 | 8:30 AM | COURTROOM 104 | PLEA | ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA | DAVIS |
04/18/2019 | 8:30 AM | CLERK | STATUS - CHECK | ISSUANCE - WARRANT/NEW COMPLAINT | NADER |
Date / Time | Rm / Jdg | Type / Result |
---|---|---|
6/16/2022 9:00 AM |
301 DAVIS |
RELEASE - SUPV., PROB., COND. DISC TERMINATED - SUPERVISION |
6/23/2020 10:42 AM |
|
DISPOSITION SENT REPORTED DISPOSITION - I.B.I.(ADR) |
6/18/2020 9:00 AM |
301 GERVAIS |
CONFERENCE - TRIAL AMENDED CHARGE |
6/18/2020 9:00 AM |
301 GERVAIS |
CONFERENCE - TRIAL ** WITHHOLD - JUDGMENT-SUPERVISION |
4/27/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
TRIAL - JURY NOTICE - COVID19 PARTIAL SHUTDOWN |
4/23/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
CONFERENCE - TRIAL NOTICE - COVID19 PARTIAL SHUTDOWN |
2/18/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
MOTION - CONTINUE ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA |
2/18/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
MOTION - CONTINUE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
2/10/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
MOTION - ADD ON ALLOWED |
1/22/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE SET - DATE FOR JURY |
1/22/2020 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA |
12/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
12/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
MOTION - MODIFY ALLOWED |
11/14/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
10/7/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
9/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
9/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
HEARING - MOTION COMPEL HELD - HEARING |
9/19/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
HEARING - MOTION COMPEL DENIED |
8/14/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
8/14/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE SET - DATE FOR HEARING |
7/16/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - DEFENDANTS MOTION |
6/4/2019 9:00 AM |
301 DAVIS |
STATUS - TRIAL DATE CONTINUED - STATES MOTION |
5/9/2019 8:30 AM |
104 DAVIS |
PLEA DEMAND - JURY |
5/9/2019 8:30 AM |
104 DAVIS |
MOTION - MODIFY ALLOWED |
5/9/2019 8:30 AM |
104 DAVIS |
LEAVE - FILE ALLOWED |
5/9/2019 8:30 AM |
104 DAVIS |
PLEA ADMONISHED - TRIAL IN ABSTENTIA |
4/18/2019 8:30 AM |
CLERK NADER |
STATUS - CHECK ISSUANCE - WARRANT/NEW COMPLAINT |
Filed | Description |
---|---|
06/16/2022 | ORDER |
07/20/2020 | REPORT - PROCEEDINGS |
06/18/2020 | ORDER - SUPPLEMENTAL SENTENCING |
06/18/2020 | ORDER - AMENDING COMPLAINT |
06/18/2020 | WAIVER - JURY |
06/18/2020 | WAIVER - TRIAL |
06/18/2020 | ORDER - MISDEMEANOR SENTENCING |
06/18/2020 | ORDER - ADDITIONAL ASSESSMENTS |
06/18/2020 | SUBPOENA |
05/15/2020 | SUBPOENA - SERVED |
04/30/2020 | SUBPOENA - NOT SERVED |
04/30/2020 | SUBPOENA - SERVED |
02/18/2020 | ORDER |
02/04/2020 | NOTICE - MOTION |
02/04/2020 | MOTION - CONTINUE |
02/04/2020 | AFFIDAVIT |
01/22/2020 | ORDER |
12/19/2019 | ORDER |
12/12/2019 | RESPONSE |
12/12/2019 | NOTICE - FILING |
11/14/2019 | ORDER |
11/14/2019 | MOTION - DISCOVERY |
09/19/2019 | ORDER |
09/19/2019 | ORDER |
09/03/2019 | RESPONSE |
09/03/2019 | NOTICE - FILING |
09/03/2019 | RESPONSE |
09/03/2019 | NOTICE - FILING |
08/14/2019 | MOTION/PETITION - COMPEL |
08/14/2019 | MOTION - DISCOVERY |
08/14/2019 | ORDER |
05/09/2019 | ORDER - FIREARMS SURRENDER/NO CONTACT ORDER |
05/09/2019 | ORDER |
05/09/2019 | APPEARANCE |
05/09/2019 | INFORMATION |
04/29/2019 | NOTICE - MOTION |
04/29/2019 | MOTION/PETITION - MODIFY |
04/29/2019 | NOTICE - MOTION |
04/26/2019 | BOND - TEN PERCENT |
04/22/2019 | WARRANT - SERVED |
04/18/2019 | COMPLAINT |
Filed | Type |
---|---|
06/16/2022 | ORDER |
07/20/2020 | REPORT - PROCEEDINGS |
06/18/2020 | ORDER - SUPPLEMENTAL SENTENCING |
06/18/2020 | ORDER - AMENDING COMPLAINT |
06/18/2020 | WAIVER - JURY |
06/18/2020 | WAIVER - TRIAL |
06/18/2020 | ORDER - MISDEMEANOR SENTENCING |
06/18/2020 | ORDER - ADDITIONAL ASSESSMENTS |
06/18/2020 | SUBPOENA |
05/15/2020 | SUBPOENA - SERVED |
04/30/2020 | SUBPOENA - NOT SERVED |
04/30/2020 | SUBPOENA - SERVED |
02/18/2020 | ORDER |
02/04/2020 | NOTICE - MOTION |
02/04/2020 | MOTION - CONTINUE |
02/04/2020 | AFFIDAVIT |
01/22/2020 | ORDER |
12/19/2019 | ORDER |
12/12/2019 | RESPONSE |
12/12/2019 | NOTICE - FILING |
11/14/2019 | ORDER |
11/14/2019 | MOTION - DISCOVERY |
09/19/2019 | ORDER |
09/19/2019 | ORDER |
09/03/2019 | RESPONSE |
09/03/2019 | NOTICE - FILING |
09/03/2019 | RESPONSE |
09/03/2019 | NOTICE - FILING |
08/14/2019 | MOTION/PETITION - COMPEL |
08/14/2019 | MOTION - DISCOVERY |
08/14/2019 | ORDER |
05/09/2019 | ORDER - FIREARMS SURRENDER/NO CONTACT ORDER |
05/09/2019 | ORDER |
05/09/2019 | APPEARANCE |
05/09/2019 | INFORMATION |
04/29/2019 | NOTICE - MOTION |
04/29/2019 | MOTION/PETITION - MODIFY |
04/29/2019 | NOTICE - MOTION |
04/26/2019 | BOND - TEN PERCENT |
04/22/2019 | WARRANT - SERVED |
04/18/2019 | COMPLAINT |
Parties
Type | Full Name | Last | First | Year of Birth |
---|---|---|---|---|
DEFENDANT | SCHIMIAN, BRIAN JAMES | SCHIMIAN | BRIAN | 1977 |
Type | Full Name | Last, First |
---|---|---|
DEFENDANT | SCHIMIAN, BRIAN JAMES Date of Birth: 07/29/1977 |
SCHIMIAN, BRIAN |
Officials
Type | Full / Business Name | Last | First |
---|---|---|---|
ARRESTING OFFICER | RICHMOND POLICE DEPT | FILLICARO | JENNIFER |
ATTORNEY FOR DEFENDANT | SPITALLI, SCOTT J | SPITALLI | SCOTT |
ATTORNEY FOR PLAINTIFF | MCHENRY COUNTY STATES ATTORNEY | ||
JUDGE ASSIGNED | DAVIS, TIFFANY E | DAVIS | TIFFANY |
Type | Full Name | Last, First |
---|---|---|
ARRESTING OFFICER | RICHMOND POLICE DEPT | FILLICARO, JENNIFER |
ATTORNEY FOR DEFENDANT | SPITALLI, SCOTT J | SPITALLI, SCOTT |
ATTORNEY FOR PLAINTIFF | MCHENRY COUNTY STATES ATTORNEY | |
JUDGE ASSIGNED | DAVIS, TIFFANY E | DAVIS, TIFFANY |
Count 1 - Indictment Count 3 | |||||||||||||||
720-5/26-1(A)(1) | DISORDERLY CONDUCT | STATE-ACTUAL-ORIGINAL | Disposition: 06/18/2020 | ||||||||||||
Charge: 04/16/2019 | CLASS C MISDEMEANOR | Plea / Manner: NOT GUILTY | AMENDED | ||||||||||||
Count 1 - Indictment Count 3 | |||||||||||||||
720-5/26-1(A)(1) | DISORDERLY CONDUCT | STATE-ATTEMPT-AMENDED CHARGE | Disposition: 06/18/2020 | ||||||||||||
Charge: 04/16/2019 | CLASS C MISDEMEANOR | Plea / Manner: GUILTY - NEGOTIATED | WITHHOLD - JUDGMENT - SUPERVISION | ||||||||||||
Sentences
| |||||||||||||||
Count 2 - Indictment Count 4 | |||||||||||||||
625-5/11-503(A)(1) | RECKLESS DRIVING | STATE-ACTUAL-ORIGINAL | Disposition: 06/18/2020 | ||||||||||||
Charge: 04/16/2019 | CLASS A MISDEMEANOR | Plea / Manner: NO PLEA ENTERED | NOLLE PROSSED | ||||||||||||
Count 3 - Indictment Count 1 | |||||||||||||||
720-5/12-2(C)(1) | AGG ASLT/USE DDLY WEAPON | STATE-ACTUAL-ADDED CHARGE | Disposition: 06/18/2020 | ||||||||||||
Charge: 04/16/2019 | CLASS A MISDEMEANOR | Plea / Manner: NO PLEA ENTERED | NOLLE PROSSED | ||||||||||||
Count 4 - Indictment Count 2 | |||||||||||||||
